(	"Nottingham"	R	58509	1	1	)
(	"Sheffield"	R	909	3	1	)
(	"Bristol"	R	588	8	1	)
(	"York"	R	740	9	1	)
(	"Brighton"	R	564	13	1	)
(	"StokeOnTrent"	U	1974	17	1	)
(	"Aberdeen"	R	676	20	1	)
(	"KingstonuponHall"	U	2501	1	2	)
(	"York"	R	3368	2	2	)
(	"Huddersfield"	U	946	3	2	)
(	"Brighton"	R	1212	6	2	)
(	"StokeOnTrent"	U	1022	7	2	)
(	"Sheffield"	R	1602	8	2	)
(	"Aberdeen"	R	1207	11	2	)
(	"WestBromwich"	U	1090	13	2	)
(	"Swindon"	U	978	14	2	)
(	"Nottingham"	R	1128	15	2	)
(	"OldburySmethwick"	U	1107	16	2	)
(	"Poole"	U	1137	17	2	)
(	"Walsall"	U	923	18	2	)
(	"Bristol"	R	1352	19	2	)
(	"Stockport"	U	1637	20	2	)
(	"SouthendOnSea"	U	991	21	2	)
(	"York"	R	961	1	3	)
(	"Bristol"	R	891	2	3	)
(	"Sheffield"	R	1397	4	3	)
(	"SouthendOnSea"	U	719	6	3	)
(	"Huddersfield"	U	891	7	3	)
(	"KingstonuponHall"	U	1170	9	3	)
(	"OldburySmethwick"	U	1607	10	3	)
(	"Brighton"	R	620	11	3	)
(	"Aberdeen"	R	644	12	3	)
(	"Poole"	U	1177	14	3	)
(	"StokeOnTrent"	U	993	15	3	)
(	"Walsall"	U	1012	16	3	)
(	"Stockport"	U	1345	17	3	)
(	"Nottingham"	R	533	18	3	)
(	"Swindon"	U	1871	21	3	)
(	"Sheffield"	R	2207	1	4	)
(	"York"	R	1146	2	4	)
(	"Brighton"	R	1001	3	4	)
(	"Poole"	U	2276	6	4	)
(	"SouthendOnSea"	U	2018	7	4	)
(	"Stockport"	U	1831	10	4	)
(	"Bristol"	R	1450	11	4	)
(	"OldburySmethwick"	U	2759	13	4	)
(	"Walsall"	U	1900	14	4	)
(	"Nottingham"	R	2638	15	4	)
(	"KingstonuponHall"	U	1289	16	4	)
(	"Swindon"	U	4896	17	4	)
(	"Aberdeen"	R	1148	18	4	)
(	"Huddersfield"	U	1188	19	4	)
(	"Sheffield"	R	619	2	5	)
(	"OldburySmethwick"	U	1022	4	5	)
(	"Huddersfield"	U	2327	6	5	)
(	"Nottingham"	R	964	7	5	)
(	"Brighton"	R	501	9	5	)
(	"StokeOnTrent"	U	764	12	5	)
(	"Walsall"	U	1135	13	5	)
(	"Bristol"	R	452	14	5	)
(	"Aberdeen"	R	509	15	5	)
(	"York"	R	600	17	5	)
(	"Stockport"	U	1218	19	5	)
(	"York"	R	1195	1	6	)
(	"Brighton"	R	917	2	6	)
(	"StokeOnTrent"	U	914	3	6	)
(	"Bristol"	R	1293	4	6	)
(	"OldburySmethwick"	U	947	5	6	)
(	"Swindon"	U	925	7	6	)
(	"Poole"	U	1211	9	6	)
(	"Walsall"	U	889	10	6	)
(	"Nottingham"	R	820	11	6	)
(	"Stockport"	U	1012	12	6	)
(	"KingstonuponHall"	U	824	16	6	)
(	"SouthendOnSea"	U	744	18	6	)
(	"Huddersfield"	U	739	19	6	)
(	"WestBromwich"	U	796	20	6	)
(	"Aberdeen"	R	2245	21	6	)
(	"Huddersfield"	U	1913	2	7	)
(	"York"	R	886	3	7	)
(	"Aberdeen"	R	736	4	7	)
(	"Nottingham"	R	558	6	7	)
(	"Brighton"	R	849	8	7	)
(	"SouthendOnSea"	U	805	9	7	)
(	"KingstonuponHall"	U	683	10	7	)
(	"WestBromwich"	U	687	11	7	)
(	"Poole"	U	800	12	7	)
(	"StokeOnTrent"	U	830	13	7	)
(	"OldburySmethwick"	U	821	14	7	)
(	"Swindon"	U	1170	15	7	)
(	"Bristol"	R	1052	18	7	)
(	"Stockport"	U	3431	19	7	)
(	"Walsall"	U	897	20	7	)
(	"Aberdeen"	R	2326	2	8	)
(	"Swindon"	U	1602	3	8	)
(	"Nottingham"	R	821	4	8	)
(	"York"	R	765	6	8	)
(	"Huddersfield"	U	3081	7	8	)
(	"StokeOnTrent"	U	883	9	8	)
(	"OldburySmethwick"	U	1121	10	8	)
(	"WestBromwich"	U	1120	11	8	)
(	"KingstonuponHall"	U	993	12	8	)
(	"Walsall"	U	951	13	8	)
(	"Brighton"	R	1567	14	8	)
(	"Poole"	U	898	16	8	)
(	"Sheffield"	R	1321	17	8	)
(	"Stockport"	U	987	19	8	)
(	"Bristol"	R	1109	20	8	)
(	"SouthendOnSea"	U	1128	21	8	)
(	"York"	R	760	1	9	)
(	"Walsall"	U	1198	2	9	)
(	"Stockport"	U	1680	3	9	)
(	"Sheffield"	R	631	5	9	)
(	"Bristol"	R	537	8	9	)
(	"Aberdeen"	R	573	9	9	)
(	"Brighton"	R	643	14	9	)
(	"Nottingham"	R	524	15	9	)
(	"KingstonuponHall"	U	1481	16	9	)
(	"Poole"	U	738	17	9	)
(	"OldburySmethwick"	U	907	19	9	)
(	"StokeOnTrent"	U	967	21	9	)
(	"Sheffield"	R	1959	1	10	)
(	"Huddersfield"	U	862	2	10	)
(	"Swindon"	U	880	6	10	)
(	"Bristol"	R	623	7	10	)
(	"OldburySmethwick"	U	1125	9	10	)
(	"York"	R	808	10	10	)
(	"Aberdeen"	R	848	12	10	)
(	"SouthendOnSea"	U	1487	13	10	)
(	"Brighton"	R	636	15	10	)
(	"Nottingham"	R	666	17	10	)
(	"Walsall"	U	1362	18	10	)
(	"KingstonuponHall"	U	1045	21	10	)
(	"York"	R	7118	1	11	)
(	"KingstonuponHall"	U	1404	2	11	)
(	"Sheffield"	R	581	3	11	)
(	"OldburySmethwick"	U	1250	4	11	)
(	"SouthendOnSea"	U	1815	6	11	)
(	"Aberdeen"	R	594	7	11	)
(	"WestBromwich"	U	898	9	11	)
(	"Walsall"	U	861	10	11	)
(	"Nottingham"	R	586	11	11	)
(	"Poole"	U	818	13	11	)
(	"Bristol"	R	782	14	11	)
(	"Huddersfield"	U	790	17	11	)
(	"Swindon"	U	1528	19	11	)
(	"Brighton"	R	558	20	11	)
(	"Stockport"	U	1053	21	11	)
(	"WestBromwich"	U	4346	1	12	)
(	"Poole"	U	653	2	12	)
(	"Huddersfield"	U	686	4	12	)
(	"OldburySmethwick"	U	1035	6	12	)
(	"Bristol"	R	782	7	12	)
(	"Swindon"	U	975	8	12	)
(	"KingstonuponHall"	U	902	9	12	)
(	"Aberdeen"	R	718	10	12	)
(	"Nottingham"	R	1001	13	12	)
(	"StokeOnTrent"	U	731	14	12	)
(	"Walsall"	U	932	15	12	)
(	"SouthendOnSea"	U	1381	18	12	)
(	"Stockport"	U	605	19	12	)
(	"Brighton"	R	842	20	12	)
(	"Sheffield"	R	807	21	12	)
(	"York"	R	1136	1	13	)
(	"StokeOnTrent"	U	1058	3	13	)
(	"Walsall"	U	1036	5	13	)
(	"Swindon"	U	1101	7	13	)
(	"OldburySmethwick"	U	998	8	13	)
(	"Bristol"	R	870	10	13	)
(	"Poole"	U	798	11	13	)
(	"KingstonuponHall"	U	882	12	13	)
(	"Nottingham"	R	663	13	13	)
(	"Sheffield"	R	873	14	13	)
(	"SouthendOnSea"	U	822	17	13	)
(	"Huddersfield"	U	876	18	13	)
(	"Stockport"	U	615	19	13	)
(	"WestBromwich"	U	720	20	13	)
(	"York"	R	7977	1	14	)
(	"Nottingham"	R	2517	3	14	)
(	"WestBromwich"	U	2272	4	14	)
(	"Walsall"	U	1134	5	14	)
(	"Swindon"	U	1606	8	14	)
(	"Stockport"	U	1106	10	14	)
(	"KingstonuponHall"	U	1534	13	14	)
(	"OldburySmethwick"	U	1401	14	14	)
(	"Poole"	U	906	16	14	)
(	"Brighton"	R	1474	18	14	)
(	"Huddersfield"	U	2315	19	14	)
(	"SouthendOnSea"	U	1062	20	14	)
(	"StokeOnTrent"	U	759	21	14	)
(	"SouthendOnSea"	U	1737	1	15	)
(	"Poole"	U	1226	2	15	)
(	"OldburySmethwick"	U	1998	4	15	)
(	"Brighton"	R	990	5	15	)
(	"Huddersfield"	U	1255	7	15	)
(	"WestBromwich"	U	1498	8	15	)
(	"Sheffield"	R	1290	9	15	)
(	"York"	R	1129	10	15	)
(	"Stockport"	U	1153	12	15	)
(	"Aberdeen"	R	790	13	15	)
(	"KingstonuponHall"	U	1073	14	15	)
(	"StokeOnTrent"	U	651	15	15	)
(	"Walsall"	U	962	17	15	)
(	"Swindon"	U	1430	18	15	)
(	"Nottingham"	R	780	20	15	)
(	"Bristol"	R	1071	21	15	)
(	"Aberdeen"	R	1660	1	16	)
(	"StokeOnTrent"	U	1515	2	16	)
(	"Huddersfield"	U	1456	3	16	)
(	"Nottingham"	R	1025	4	16	)
(	"Brighton"	R	1436	6	16	)
(	"Bristol"	R	473	7	16	)
(	"SouthendOnSea"	U	1825	8	16	)
(	"Walsall"	U	758	10	16	)
(	"Swindon"	U	789	13	16	)
(	"Sheffield"	R	884	15	16	)
(	"Stockport"	U	2056	18	16	)
(	"York"	R	665	19	16	)
(	"Poole"	U	1455	20	16	)
(	"KingstonuponHall"	U	859	21	16	)
(	"Poole"	U	1181	2	17	)
(	"York"	R	525	4	17	)
(	"StokeOnTrent"	U	1949	5	17	)
(	"OldburySmethwick"	U	1847	6	17	)
(	"Sheffield"	R	716	7	17	)
(	"Bristol"	R	580	8	17	)
(	"Aberdeen"	R	516	9	17	)
(	"Huddersfield"	U	1687	10	17	)
(	"Walsall"	U	1454	11	17	)
(	"Stockport"	U	1122	16	17	)
(	"Nottingham"	R	587	17	17	)
(	"Swindon"	U	1029	18	17	)
(	"WestBromwich"	U	1078	20	17	)
(	"Brighton"	R	884	21	17	)
(	"Sheffield"	R	744	2	18	)
(	"Nottingham"	R	690	3	18	)
(	"Walsall"	U	839	4	18	)
(	"York"	R	621	5	18	)
(	"WestBromwich"	U	700	6	18	)
(	"StokeOnTrent"	U	641	7	18	)
(	"Bristol"	R	617	8	18	)
(	"Stockport"	U	918	9	18	)
(	"Aberdeen"	R	596	10	18	)
(	"Brighton"	R	569	11	18	)
(	"Swindon"	U	1059	13	18	)
(	"OldburySmethwick"	U	916	15	18	)
(	"OldburySmethwick"	U	805	4	19	)
(	"Walsall"	U	664	5	19	)
(	"Swindon"	U	571	6	19	)
(	"Poole"	U	645	8	19	)
(	"Nottingham"	R	1148	9	19	)
(	"Huddersfield"	U	711	10	19	)
(	"KingstonuponHall"	U	772	11	19	)
(	"WestBromwich"	U	631	12	19	)
(	"Aberdeen"	R	940	13	19	)
(	"Bristol"	R	441	18	19	)
(	"SouthendOnSea"	U	624	20	19	)
(	"Sheffield"	R	776	21	19	)
(	"Bristol"	R	1055	2	20	)
(	"KingstonuponHall"	U	1220	3	20	)
(	"Aberdeen"	R	418	5	20	)
(	"Nottingham"	R	1080	6	20	)
(	"SouthendOnSea"	U	826	7	20	)
(	"Walsall"	U	1304	8	20	)
(	"WestBromwich"	U	949	11	20	)
(	"StokeOnTrent"	U	922	13	20	)
(	"Swindon"	U	7113	14	20	)
(	"Brighton"	R	738	15	20	)
(	"Stockport"	U	952	17	20	)
(	"OldburySmethwick"	U	1016	19	20	)
(	"Huddersfield"	U	825	21	20	)
(	"Nottingham"	R	712	2	21	)
(	"Swindon"	U	599	4	21	)
(	"StokeOnTrent"	U	486	5	21	)
(	"Brighton"	R	1151	6	21	)
(	"Huddersfield"	U	1305	9	21	)
(	"Sheffield"	R	700	10	21	)
(	"OldburySmethwick"	U	673	12	21	)
(	"Aberdeen"	R	940	14	21	)
(	"York"	R	666	15	21	)
(	"Walsall"	U	698	16	21	)
(	"SouthendOnSea"	U	925	17	21	)
(	"Bristol"	R	986	18	21	)
(	"WestBromwich"	U	736	19	21	)
(	"Poole"	U	660	20	21	)
(	"Stockport"	U	737	21	21	)
(	"SouthendOnSea"	U	4267	1	22	)
(	"Aberdeen"	R	631	3	22	)
(	"Poole"	U	1122	4	22	)
(	"Walsall"	U	982	5	22	)
(	"Bristol"	R	719	7	22	)
(	"Huddersfield"	U	839	8	22	)
(	"York"	R	628	9	22	)
(	"Sheffield"	R	689	10	22	)
(	"StokeOnTrent"	U	553	11	22	)
(	"Nottingham"	R	771	14	22	)
(	"Stockport"	U	570	17	22	)
(	"Swindon"	U	509	18	22	)
(	"WestBromwich"	U	605	19	22	)
(	"OldburySmethwick"	U	573	20	22	)
(	"Brighton"	R	849	21	22	)
(	"WestBromwich"	U	8232	1	23	)
(	"Walsall"	U	908	2	23	)
(	"Stockport"	U	796	3	23	)
(	"Bristol"	R	1363	4	23	)
(	"KingstonuponHall"	U	1059	6	23	)
(	"SouthendOnSea"	U	763	9	23	)
(	"Huddersfield"	U	666	10	23	)
(	"Sheffield"	R	1047	12	23	)
(	"Nottingham"	R	826	13	23	)
(	"Brighton"	R	872	14	23	)
(	"StokeOnTrent"	U	802	15	23	)
(	"OldburySmethwick"	U	755	16	23	)
(	"Aberdeen"	R	1043	17	23	)
(	"York"	R	907	19	23	)
(	"Poole"	U	862	20	23	)
(	"Huddersfield"	U	2906	1	24	)
(	"Walsall"	U	1133	2	24	)
(	"Stockport"	U	987	3	24	)
(	"York"	R	3082	4	24	)
(	"Sheffield"	R	1506	5	24	)
(	"KingstonuponHall"	U	1120	9	24	)
(	"Aberdeen"	R	1116	10	24	)
(	"Poole"	U	1160	11	24	)
(	"Nottingham"	R	1009	12	24	)
(	"OldburySmethwick"	U	1245	13	24	)
(	"Bristol"	R	1350	15	24	)
(	"Swindon"	U	1352	16	24	)
(	"WestBromwich"	U	1192	19	24	)
(	"StokeOnTrent"	U	1145	21	24	)
(	"WestBromwich"	U	3004	2	25	)
(	"Huddersfield"	U	3986	7	25	)
(	"Walsall"	U	1552	8	25	)
(	"Brighton"	R	1473	10	25	)
(	"Aberdeen"	R	1677	11	25	)
(	"Stockport"	U	2077	12	25	)
(	"KingstonuponHall"	U	2201	13	25	)
(	"Poole"	U	1000	15	25	)
(	"Nottingham"	R	1782	16	25	)
(	"StokeOnTrent"	U	1339	17	25	)
(	"OldburySmethwick"	U	1959	19	25	)
(	"SouthendOnSea"	U	1438	20	25	)
(	"Swindon"	U	2622	21	25	)
(	"Swindon"	U	1354	3	26	)
(	"StokeOnTrent"	U	781	6	26	)
(	"Nottingham"	R	668	7	26	)
(	"Aberdeen"	R	751	8	26	)
(	"Sheffield"	R	627	9	26	)
(	"KingstonuponHall"	U	857	12	26	)
(	"SouthendOnSea"	U	1078	15	26	)
(	"Brighton"	R	1581	17	26	)
(	"Stockport"	U	825	18	26	)
(	"Poole"	U	1291	19	26	)
(	"York"	R	928	20	26	)
(	"Walsall"	U	973	21	26	)
(	"OldburySmethwick"	U	1271	2	27	)
(	"WestBromwich"	U	874	3	27	)
(	"SouthendOnSea"	U	620	4	27	)
(	"Sheffield"	R	1282	5	27	)
(	"Brighton"	R	904	7	27	)
(	"Walsall"	U	764	9	27	)
(	"Stockport"	U	734	10	27	)
(	"Bristol"	R	819	12	27	)
(	"Aberdeen"	R	1621	16	27	)
(	"Nottingham"	R	910	17	27	)
(	"KingstonuponHall"	U	755	18	27	)
(	"StokeOnTrent"	U	1471	19	27	)
(	"Swindon"	U	831	20	27	)
(	"Huddersfield"	U	1014	21	27	)
(	"Poole"	U	1233	2	28	)
(	"StokeOnTrent"	U	685	3	28	)
(	"SouthendOnSea"	U	609	4	28	)
(	"KingstonuponHall"	U	765	5	28	)
(	"Huddersfield"	U	875	7	28	)
(	"York"	R	1139	8	28	)
(	"Swindon"	U	676	9	28	)
(	"Stockport"	U	777	12	28	)
(	"OldburySmethwick"	U	677	13	28	)
(	"Walsall"	U	645	15	28	)
(	"Brighton"	R	675	16	28	)
(	"Nottingham"	R	4821	17	28	)
(	"Aberdeen"	R	842	19	28	)
(	"WestBromwich"	U	605	21	28	)
(	"Aberdeen"	R	1612	1	29	)
(	"Stockport"	U	3250	3	29	)
(	"WestBromwich"	U	3410	5	29	)
(	"Nottingham"	R	638	6	29	)
(	"KingstonuponHall"	U	1730	7	29	)
(	"Brighton"	R	1060	8	29	)
(	"OldburySmethwick"	U	1351	9	29	)
(	"York"	R	982	12	29	)
(	"SouthendOnSea"	U	1147	13	29	)
(	"Poole"	U	970	14	29	)
(	"Huddersfield"	U	1290	15	29	)
(	"Bristol"	R	2196	16	29	)
(	"Sheffield"	R	645	17	29	)
(	"Walsall"	U	1122	19	29	)
(	"StokeOnTrent"	U	790	21	29	)
(	"Swindon"	U	1179	2	30	)
(	"Brighton"	R	1108	3	30	)
(	"SouthendOnSea"	U	788	4	30	)
(	"OldburySmethwick"	U	3160	5	30	)
(	"Walsall"	U	810	6	30	)
(	"KingstonuponHall"	U	2695	9	30	)
(	"Aberdeen"	R	898	10	30	)
(	"York"	R	3615	12	30	)
(	"Nottingham"	R	980	13	30	)
(	"Poole"	U	1009	14	30	)
(	"Huddersfield"	U	904	15	30	)
(	"Sheffield"	R	1056	16	30	)
(	"Stockport"	U	923	17	30	)
(	"Bristol"	R	471	18	30	)
(	"StokeOnTrent"	U	1025	19	30	)
(	"WestBromwich"	U	1070	20	30	)
(	"Aberdeen"	R	663	2	31	)
(	"Sheffield"	R	629	3	31	)
(	"Stockport"	U	1076	4	31	)
(	"StokeOnTrent"	U	868	5	31	)
(	"Walsall"	U	795	6	31	)
(	"York"	R	643	7	31	)
(	"Brighton"	R	640	8	31	)
(	"Nottingham"	R	656	9	31	)
(	"Poole"	U	866	10	31	)
(	"Swindon"	U	868	11	31	)
(	"Bristol"	R	618	13	31	)
(	"OldburySmethwick"	U	1154	15	31	)
(	"WestBromwich"	U	826	18	31	)
(	"KingstonuponHall"	U	718	19	31	)
(	"SouthendOnSea"	U	703	20	31	)
(	"Huddersfield"	U	689	21	31	)
(	"Nottingham"	R	1785	1	32	)
(	"Huddersfield"	U	870	3	32	)
(	"SouthendOnSea"	U	1073	4	32	)
(	"KingstonuponHall"	U	1503	5	32	)
(	"Bristol"	R	734	6	32	)
(	"WestBromwich"	U	728	7	32	)
(	"Walsall"	U	726	9	32	)
(	"OldburySmethwick"	U	896	10	32	)
(	"Sheffield"	R	922	12	32	)
(	"Stockport"	U	920	13	32	)
(	"Brighton"	R	1060	15	32	)
(	"Poole"	U	1260	17	32	)
(	"StokeOnTrent"	U	978	18	32	)
(	"Aberdeen"	R	792	19	32	)
(	"York"	R	1193	21	32	)
(	"Stockport"	U	1714	1	33	)
(	"York"	R	1100	2	33	)
(	"StokeOnTrent"	U	1128	3	33	)
(	"SouthendOnSea"	U	632	5	33	)
(	"WestBromwich"	U	2355	7	33	)
(	"Swindon"	U	599	8	33	)
(	"Bristol"	R	688	9	33	)
(	"KingstonuponHall"	U	836	10	33	)
(	"Nottingham"	R	681	11	33	)
(	"Poole"	U	1048	12	33	)
(	"OldburySmethwick"	U	2575	13	33	)
(	"Aberdeen"	R	554	14	33	)
(	"Sheffield"	R	614	15	33	)
(	"Huddersfield"	U	656	17	33	)
(	"Walsall"	U	676	20	33	)
(	"Brighton"	R	470	21	33	)
(	"OldburySmethwick"	U	2873	1	34	)
(	"Nottingham"	R	2300	2	34	)
(	"KingstonuponHall"	U	1566	3	34	)
(	"Brighton"	R	1014	5	34	)
(	"Bristol"	R	1129	6	34	)
(	"Walsall"	U	1230	7	34	)
(	"WestBromwich"	U	1552	10	34	)
(	"Huddersfield"	U	2323	11	34	)
(	"Sheffield"	R	1926	12	34	)
(	"SouthendOnSea"	U	1199	14	34	)
(	"Swindon"	U	1543	15	34	)
(	"Stockport"	U	1203	16	34	)
(	"StokeOnTrent"	U	1077	17	34	)
(	"York"	R	1038	19	34	)
(	"Poole"	U	1311	20	34	)
(	"Aberdeen"	R	884	21	34	)
(	"York"	R	1028	2	35	)
(	"WestBromwich"	U	716	6	35	)
(	"Poole"	U	632	7	35	)
(	"Stockport"	U	652	8	35	)
(	"Huddersfield"	U	454	9	35	)
(	"Brighton"	R	780	10	35	)
(	"Aberdeen"	R	673	11	35	)
(	"OldburySmethwick"	U	568	12	35	)
(	"Bristol"	R	620	13	35	)
(	"SouthendOnSea"	U	814	14	35	)
(	"KingstonuponHall"	U	634	16	35	)
(	"Sheffield"	R	2118	17	35	)
(	"Swindon"	U	822	18	35	)
(	"Nottingham"	R	700	19	35	)
(	"Walsall"	U	596	21	35	)
(	"Bristol"	R	713	4	36	)
(	"KingstonuponHall"	U	1395	5	36	)
(	"Swindon"	U	1424	6	36	)
(	"Poole"	U	1100	7	36	)
(	"York"	R	649	8	36	)
(	"Aberdeen"	R	566	9	36	)
(	"Walsall"	U	1957	10	36	)
(	"Huddersfield"	U	822	11	36	)
(	"OldburySmethwick"	U	1580	13	36	)
(	"SouthendOnSea"	U	1313	16	36	)
(	"Sheffield"	R	732	17	36	)
(	"Brighton"	R	992	19	36	)
(	"StokeOnTrent"	U	607	20	36	)
(	"Nottingham"	R	631	21	36	)
(	"Brighton"	R	8033	1	37	)
(	"Swindon"	U	1265	2	37	)
(	"Poole"	U	1043	4	37	)
(	"KingstonuponHall"	U	1765	5	37	)
(	"York"	R	999	6	37	)
(	"Walsall"	U	820	7	37	)
(	"Aberdeen"	R	812	8	37	)
(	"Sheffield"	R	714	9	37	)
(	"Huddersfield"	U	800	10	37	)
(	"StokeOnTrent"	U	720	11	37	)
(	"WestBromwich"	U	1209	13	37	)
(	"Bristol"	R	689	15	37	)
(	"Nottingham"	R	853	18	37	)
(	"Stockport"	U	955	19	37	)
(	"SouthendOnSea"	U	934	20	37	)
(	"OldburySmethwick"	U	831	21	37	)
(	"Sheffield"	R	1739	2	38	)
(	"Aberdeen"	R	979	3	38	)
(	"SouthendOnSea"	U	2115	5	38	)
(	"Stockport"	U	807	6	38	)
(	"Bristol"	R	1086	7	38	)
(	"York"	R	1062	8	38	)
(	"Poole"	U	1633	10	38	)
(	"OldburySmethwick"	U	1428	11	38	)
(	"Brighton"	R	914	13	38	)
(	"Swindon"	U	1591	14	38	)
(	"WestBromwich"	U	1404	15	38	)
(	"Walsall"	U	883	16	38	)
(	"KingstonuponHall"	U	1153	18	38	)
(	"Huddersfield"	U	1510	19	38	)
(	"Nottingham"	R	666	21	38	)
(	"Bristol"	R	2742	1	39	)
(	"Nottingham"	R	2173	2	39	)
(	"Stockport"	U	1331	3	39	)
(	"Huddersfield"	U	873	4	39	)
(	"Brighton"	R	803	5	39	)
(	"Poole"	U	1068	6	39	)
(	"Sheffield"	R	1886	7	39	)
(	"SouthendOnSea"	U	1001	8	39	)
(	"KingstonuponHall"	U	1000	10	39	)
(	"Aberdeen"	R	1096	11	39	)
(	"Swindon"	U	1009	12	39	)
(	"Walsall"	U	939	14	39	)
(	"StokeOnTrent"	U	828	15	39	)
(	"York"	R	915	17	39	)
(	"WestBromwich"	U	722	19	39	)
(	"OldburySmethwick"	U	2021	21	39	)
(	"York"	R	802	2	40	)
(	"Poole"	U	832	4	40	)
(	"Huddersfield"	U	663	5	40	)
(	"Swindon"	U	779	6	40	)
(	"Nottingham"	R	671	7	40	)
(	"Stockport"	U	697	9	40	)
(	"KingstonuponHall"	U	870	10	40	)
(	"Aberdeen"	R	1562	11	40	)
(	"SouthendOnSea"	U	838	12	40	)
(	"OldburySmethwick"	U	1473	13	40	)
(	"WestBromwich"	U	824	14	40	)
(	"Bristol"	R	727	15	40	)
(	"Brighton"	R	2194	16	40	)
(	"Sheffield"	R	2642	17	40	)
(	"Walsall"	U	688	19	40	)
(	"StokeOnTrent"	U	558	20	40	)
