(	"York"	"industry"	6335	yes	positive	1	1	)
(	"York"	"airport"	1135	no	negative	2	1	)
(	"York"	"soccer"	3782	no	negative	3	1	)
(	"Nottingham"	"industry"	2085	yes	positive	4	1	)
(	"Nottingham"	"airport"	3801	no	negative	5	1	)
(	"Nottingham"	"soccer"	984	yes	positive	6	1	)
(	"Sheffield"	"industry"	708	yes	positive	7	1	)
(	"Sheffield"	"airport"	1415	no	negative	8	1	)
(	"Sheffield"	"soccer"	1391	yes	positive	9	1	)
(	"Bristol"	"industry"	486	yes	positive	10	1	)
(	"Bristol"	"airport"	332	yes	positive	11	1	)
(	"Bristol"	"soccer"	477	yes	positive	12	1	)
(	"Aberdeen"	"industry"	476	yes	positive	13	1	)
(	"Aberdeen"	"airport"	328	yes	positive	14	1	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	477	yes	positive	15	1	)
(	"Brighton"	"industry"	852	yes	positive	16	1	)
(	"Brighton"	"airport"	1301	no	negative	17	1	)
(	"Brighton"	"soccer"	564	no	negative	18	1	)
(	"York"	"industry"	2908	yes	positive	1	2	)
(	"York"	"airport"	2759	no	negative	2	2	)
(	"York"	"soccer"	5714	no	negative	3	2	)
(	"Aberdeen"	"industry"	669	yes	positive	4	2	)
(	"Aberdeen"	"airport"	310	yes	positive	5	2	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	514	yes	positive	6	2	)
(	"Brighton"	"industry"	4705	yes	positive	7	2	)
(	"Brighton"	"airport"	685	no	negative	8	2	)
(	"Brighton"	"soccer"	537	no	negative	9	2	)
(	"Bristol"	"industry"	6102	yes	positive	10	2	)
(	"Bristol"	"airport"	990	yes	positive	11	2	)
(	"Bristol"	"soccer"	288	yes	positive	12	2	)
(	"Sheffield"	"industry"	3892	yes	positive	13	2	)
(	"Sheffield"	"airport"	4136	no	negative	14	2	)
(	"Sheffield"	"soccer"	681	yes	positive	15	2	)
(	"Nottingham"	"industry"	2468	yes	positive	16	2	)
(	"Nottingham"	"airport"	1486	no	negative	17	2	)
(	"Nottingham"	"soccer"	11946	?	positive	18	2	)
(	"Sheffield"	"industry"	3654	yes	positive	1	3	)
(	"Sheffield"	"airport"	1417	no	negative	2	3	)
(	"Sheffield"	"soccer"	1624	yes	positive	3	3	)
(	"York"	"industry"	938	yes	positive	4	3	)
(	"York"	"airport"	717	no	negative	5	3	)
(	"York"	"soccer"	890	no	negative	6	3	)
(	"Nottingham"	"industry"	4163	yes	positive	7	3	)
(	"Nottingham"	"airport"	2599	no	negative	8	3	)
(	"Nottingham"	"soccer"	1821	yes	positive	9	3	)
(	"Aberdeen"	"industry"	856	yes	positive	10	3	)
(	"Aberdeen"	"airport"	1860	yes	positive	11	3	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	1268	yes	positive	12	3	)
(	"Brighton"	"industry"	3970	yes	positive	13	3	)
(	"Brighton"	"airport"	1504	no	negative	14	3	)
(	"Brighton"	"soccer"	5743	no	negative	15	3	)
(	"Bristol"	"industry"	493	yes	positive	16	3	)
(	"Bristol"	"airport"	285	yes	positive	17	3	)
(	"Bristol"	"soccer"	579	yes	positive	18	3	)
(	"Nottingham"	"industry"	4165	yes	positive	1	4	)
(	"Nottingham"	"airport"	7384	no	negative	2	4	)
(	"Nottingham"	"soccer"	1096	yes	positive	3	4	)
(	"Aberdeen"	"industry"	790	yes	positive	4	4	)
(	"Aberdeen"	"airport"	1193	yes	positive	5	4	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	1035	yes	positive	6	4	)
(	"Brighton"	"industry"	1425	yes	positive	7	4	)
(	"Brighton"	"airport"	1251	no	negative	8	4	)
(	"Brighton"	"soccer"	933	no	negative	9	4	)
(	"Bristol"	"industry"	679	yes	positive	10	4	)
(	"Bristol"	"airport"	1119	yes	positive	11	4	)
(	"Bristol"	"soccer"	895	yes	positive	12	4	)
(	"Sheffield"	"industry"	1963	yes	positive	13	4	)
(	"Sheffield"	"airport"	6052	no	negative	14	4	)
(	"Sheffield"	"soccer"	2999	yes	positive	15	4	)
(	"York"	"industry"	3697	yes	positive	16	4	)
(	"York"	"airport"	1111	no	negative	17	4	)
(	"York"	"soccer"	773	no	negative	18	4	)
(	"York"	"industry"	2676	yes	positive	1	5	)
(	"York"	"airport"	2678	no	negative	2	5	)
(	"York"	"soccer"	1674	no	negative	3	5	)
(	"Brighton"	"industry"	1832	yes	positive	4	5	)
(	"Brighton"	"airport"	868	no	negative	5	5	)
(	"Brighton"	"soccer"	328	no	negative	6	5	)
(	"Aberdeen"	"industry"	632	yes	positive	7	5	)
(	"Aberdeen"	"airport"	507	yes	positive	8	5	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	279	yes	positive	9	5	)
(	"Sheffield"	"industry"	2160	yes	positive	10	5	)
(	"Sheffield"	"airport"	3405	no	negative	11	5	)
(	"Sheffield"	"soccer"	1307	yes	positive	12	5	)
(	"Bristol"	"industry"	1627	yes	positive	13	5	)
(	"Bristol"	"airport"	814	yes	positive	14	5	)
(	"Bristol"	"soccer"	950	yes	positive	15	5	)
(	"Nottingham"	"industry"	774	yes	positive	16	5	)
(	"Nottingham"	"airport"	839	no	negative	17	5	)
(	"Nottingham"	"soccer"	644	yes	positive	18	5	)
(	"Sheffield"	"industry"	2372	yes	positive	1	6	)
(	"Sheffield"	"airport"	9508	?	negative	2	6	)
(	"Sheffield"	"soccer"	7783	?	positive	3	6	)
(	"York"	"industry"	1372	yes	positive	4	6	)
(	"York"	"airport"	3148	yes	negative	5	6	)
(	"York"	"soccer"	2382	yes	negative	6	6	)
(	"Bristol"	"industry"	2852	yes	positive	7	6	)
(	"Bristol"	"airport"	14507	no	positive	8	6	)
(	"Bristol"	"soccer"	4238	yes	positive	9	6	)
(	"Brighton"	"industry"	830	yes	positive	10	6	)
(	"Brighton"	"airport"	1218	no	negative	11	6	)
(	"Brighton"	"soccer"	758	no	negative	12	6	)
(	"Nottingham"	"industry"	1393	yes	positive	13	6	)
(	"Nottingham"	"airport"	2924	no	negative	14	6	)
(	"Nottingham"	"soccer"	970	yes	positive	15	6	)
(	"Aberdeen"	"industry"	957	yes	positive	16	6	)
(	"Aberdeen"	"airport"	680	yes	positive	17	6	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	765	yes	positive	18	6	)
(	"Aberdeen"	"industry"	1469	yes	positive	1	7	)
(	"Aberdeen"	"airport"	2478	yes	positive	2	7	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	704	yes	positive	3	7	)
(	"Bristol"	"industry"	3262	yes	positive	4	7	)
(	"Bristol"	"airport"	783	yes	positive	5	7	)
(	"Bristol"	"soccer"	790	yes	positive	6	7	)
(	"Sheffield"	"industry"	927	yes	positive	7	7	)
(	"Sheffield"	"airport"	2604	no	negative	8	7	)
(	"Sheffield"	"soccer"	784	yes	positive	9	7	)
(	"Brighton"	"industry"	1038	yes	positive	10	7	)
(	"Brighton"	"airport"	1320	no	negative	11	7	)
(	"Brighton"	"soccer"	4525	no	negative	12	7	)
(	"York"	"industry"	913	yes	positive	13	7	)
(	"York"	"airport"	2708	no	negative	14	7	)
(	"York"	"soccer"	3982	no	negative	15	7	)
(	"Nottingham"	"industry"	1052	yes	positive	16	7	)
(	"Nottingham"	"airport"	1292	no	negative	17	7	)
(	"Nottingham"	"soccer"	2827	yes	positive	18	7	)
(	"Bristol"	"industry"	3915	yes	positive	1	8	)
(	"Bristol"	"airport"	799	yes	positive	2	8	)
(	"Bristol"	"soccer"	523	yes	positive	3	8	)
(	"Sheffield"	"industry"	1085	yes	positive	4	8	)
(	"Sheffield"	"airport"	1148	no	negative	5	8	)
(	"Sheffield"	"soccer"	869	yes	positive	6	8	)
(	"Brighton"	"industry"	1759	yes	positive	7	8	)
(	"Brighton"	"airport"	803	no	negative	8	8	)
(	"Brighton"	"soccer"	672	no	negative	9	8	)
(	"York"	"industry"	632	yes	positive	10	8	)
(	"York"	"airport"	838	no	negative	11	8	)
(	"York"	"soccer"	630	no	negative	12	8	)
(	"Aberdeen"	"industry"	854	yes	positive	13	8	)
(	"Aberdeen"	"airport"	494	yes	positive	14	8	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	333	yes	positive	15	8	)
(	"Nottingham"	"industry"	964	yes	positive	16	8	)
(	"Nottingham"	"airport"	905	no	negative	17	8	)
(	"Nottingham"	"soccer"	1056	yes	positive	18	8	)
(	"Sheffield"	"industry"	2718	yes	positive	1	9	)
(	"Sheffield"	"airport"	2130	no	negative	2	9	)
(	"Sheffield"	"soccer"	1649	yes	positive	3	9	)
(	"Aberdeen"	"industry"	589	yes	positive	4	9	)
(	"Aberdeen"	"airport"	1591	yes	positive	5	9	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	1002	yes	positive	6	9	)
(	"York"	"industry"	2651	yes	positive	7	9	)
(	"York"	"airport"	1098	no	negative	8	9	)
(	"York"	"soccer"	753	no	negative	9	9	)
(	"Brighton"	"industry"	5808	yes	positive	10	9	)
(	"Brighton"	"airport"	1574	no	negative	11	9	)
(	"Brighton"	"soccer"	13501	yes	negative	12	9	)
(	"Nottingham"	"industry"	1773	yes	positive	13	9	)
(	"Nottingham"	"airport"	1108	no	negative	14	9	)
(	"Nottingham"	"soccer"	2063	yes	positive	15	9	)
(	"Bristol"	"industry"	2229	yes	positive	16	9	)
(	"Bristol"	"airport"	863	yes	positive	17	9	)
(	"Bristol"	"soccer"	863	yes	positive	18	9	)
(	"York"	"industry"	1778	yes	positive	1	10	)
(	"York"	"airport"	1937	no	negative	2	10	)
(	"York"	"soccer"	2642	no	negative	3	10	)
(	"Brighton"	"industry"	3397	yes	positive	4	10	)
(	"Brighton"	"airport"	983	no	negative	5	10	)
(	"Brighton"	"soccer"	911	no	negative	6	10	)
(	"Aberdeen"	"industry"	4430	yes	positive	7	10	)
(	"Aberdeen"	"airport"	634	yes	positive	8	10	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	821	yes	positive	9	10	)
(	"Sheffield"	"industry"	2739	yes	positive	10	10	)
(	"Sheffield"	"airport"	1170	no	negative	11	10	)
(	"Sheffield"	"soccer"	734	yes	positive	12	10	)
(	"Bristol"	"industry"	1772	yes	positive	13	10	)
(	"Bristol"	"airport"	661	yes	positive	14	10	)
(	"Bristol"	"soccer"	1316	yes	positive	15	10	)
(	"Nottingham"	"industry"	2084	yes	positive	16	10	)
(	"Nottingham"	"airport"	929	no	negative	17	10	)
(	"Nottingham"	"soccer"	1287	no	positive	18	10	)
(	"Aberdeen"	"industry"	2388	yes	positive	1	11	)
(	"Aberdeen"	"airport"	690	yes	positive	2	11	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	514	yes	positive	3	11	)
(	"Brighton"	"industry"	1076	yes	positive	4	11	)
(	"Brighton"	"airport"	2998	no	negative	5	11	)
(	"Brighton"	"soccer"	13446	?	negative	6	11	)
(	"Bristol"	"industry"	2757	yes	positive	7	11	)
(	"Bristol"	"airport"	771	yes	positive	8	11	)
(	"Bristol"	"soccer"	892	yes	positive	9	11	)
(	"Sheffield"	"industry"	1638	yes	positive	10	11	)
(	"Sheffield"	"airport"	876	no	negative	11	11	)
(	"Sheffield"	"soccer"	4407	?	positive	12	11	)
(	"York"	"industry"	1555	yes	positive	13	11	)
(	"York"	"airport"	4829	no	negative	14	11	)
(	"York"	"soccer"	1071	no	negative	15	11	)
(	"Nottingham"	"industry"	2855	yes	positive	16	11	)
(	"Nottingham"	"airport"	719	no	negative	17	11	)
(	"Nottingham"	"soccer"	532	yes	positive	18	11	)
(	"Sheffield"	"industry"	3026	yes	positive	1	12	)
(	"Sheffield"	"airport"	2230	no	negative	2	12	)
(	"Sheffield"	"soccer"	1168	yes	positive	3	12	)
(	"Brighton"	"industry"	4786	yes	positive	4	12	)
(	"Brighton"	"airport"	909	yes	negative	5	12	)
(	"Brighton"	"soccer"	721	yes	negative	6	12	)
(	"Nottingham"	"industry"	2762	yes	positive	7	12	)
(	"Nottingham"	"airport"	1960	no	negative	8	12	)
(	"Nottingham"	"soccer"	958	yes	positive	9	12	)
(	"York"	"industry"	880	yes	positive	10	12	)
(	"York"	"airport"	1061	no	negative	11	12	)
(	"York"	"soccer"	581	no	negative	12	12	)
(	"Aberdeen"	"industry"	1020	yes	positive	13	12	)
(	"Aberdeen"	"airport"	500	yes	positive	14	12	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	387	yes	positive	15	12	)
(	"Bristol"	"industry"	2347	yes	positive	16	12	)
(	"Bristol"	"airport"	1009	no	positive	17	12	)
(	"Bristol"	"soccer"	579	no	positive	18	12	)
(	"Bristol"	"industry"	2704	yes	positive	1	13	)
(	"Bristol"	"airport"	3110	yes	positive	2	13	)
(	"Bristol"	"soccer"	811	yes	positive	3	13	)
(	"Aberdeen"	"industry"	660	yes	positive	4	13	)
(	"Aberdeen"	"airport"	518	yes	positive	5	13	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	581	yes	positive	6	13	)
(	"Sheffield"	"industry"	629	yes	positive	7	13	)
(	"Sheffield"	"airport"	982	no	negative	8	13	)
(	"Sheffield"	"soccer"	870	yes	positive	9	13	)
(	"Nottingham"	"industry"	627	yes	positive	10	13	)
(	"Nottingham"	"airport"	842	no	negative	11	13	)
(	"Nottingham"	"soccer"	602	yes	positive	12	13	)
(	"York"	"industry"	634	yes	positive	13	13	)
(	"York"	"airport"	660	no	negative	14	13	)
(	"York"	"soccer"	615	no	negative	15	13	)
(	"Brighton"	"industry"	865	yes	positive	16	13	)
(	"Brighton"	"airport"	532	no	negative	17	13	)
(	"Brighton"	"soccer"	421	yes	negative	18	13	)
(	"Sheffield"	"industry"	2518	yes	positive	1	14	)
(	"Sheffield"	"airport"	1954	no	negative	2	14	)
(	"Sheffield"	"soccer"	2788	yes	positive	3	14	)
(	"Brighton"	"industry"	2398	yes	positive	4	14	)
(	"Brighton"	"airport"	2281	no	negative	5	14	)
(	"Brighton"	"soccer"	3574	yes	negative	6	14	)
(	"York"	"industry"	1115	yes	positive	7	14	)
(	"York"	"airport"	2454	no	negative	8	14	)
(	"York"	"soccer"	2437	no	negative	9	14	)
(	"Bristol"	"industry"	2098	yes	positive	10	14	)
(	"Bristol"	"airport"	2165	yes	positive	11	14	)
(	"Bristol"	"soccer"	1076	yes	positive	12	14	)
(	"Nottingham"	"industry"	1300	yes	positive	13	14	)
(	"Nottingham"	"airport"	2139	no	negative	14	14	)
(	"Nottingham"	"soccer"	2009	yes	positive	15	14	)
(	"Aberdeen"	"industry"	637	yes	positive	16	14	)
(	"Aberdeen"	"airport"	568	yes	positive	17	14	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	719	yes	positive	18	14	)
(	"Sheffield"	"industry"	3210	yes	positive	1	15	)
(	"Sheffield"	"airport"	3080	no	negative	2	15	)
(	"Sheffield"	"soccer"	1598	yes	positive	3	15	)
(	"York"	"industry"	2774	yes	positive	4	15	)
(	"York"	"airport"	1336	no	negative	5	15	)
(	"York"	"soccer"	1237	no	negative	6	15	)
(	"Aberdeen"	"industry"	1223	yes	positive	7	15	)
(	"Aberdeen"	"airport"	918	yes	positive	8	15	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	2476	yes	positive	9	15	)
(	"Bristol"	"industry"	4666	yes	positive	10	15	)
(	"Bristol"	"airport"	862	no	positive	11	15	)
(	"Bristol"	"soccer"	1223	no	positive	12	15	)
(	"Brighton"	"industry"	2860	yes	positive	13	15	)
(	"Brighton"	"airport"	2835	yes	negative	14	15	)
(	"Brighton"	"soccer"	1934	yes	negative	15	15	)
(	"Nottingham"	"industry"	1317	yes	positive	16	15	)
(	"Nottingham"	"airport"	1270	no	negative	17	15	)
(	"Nottingham"	"soccer"	1953	yes	positive	18	15	)
(	"York"	"industry"	2550	yes	positive	1	16	)
(	"York"	"airport"	1752	no	negative	2	16	)
(	"York"	"soccer"	1924	no	negative	3	16	)
(	"Brighton"	"industry"	2070	yes	positive	4	16	)
(	"Brighton"	"airport"	3594	no	negative	5	16	)
(	"Brighton"	"soccer"	1796	no	negative	6	16	)
(	"Sheffield"	"industry"	1395	yes	positive	7	16	)
(	"Sheffield"	"airport"	1000	no	negative	8	16	)
(	"Sheffield"	"soccer"	541	yes	positive	9	16	)
(	"Bristol"	"industry"	1722	yes	positive	10	16	)
(	"Bristol"	"airport"	279	yes	positive	11	16	)
(	"Bristol"	"soccer"	235	yes	positive	12	16	)
(	"Aberdeen"	"industry"	1404	yes	positive	13	16	)
(	"Aberdeen"	"airport"	186	yes	positive	14	16	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	172	yes	positive	15	16	)
(	"Nottingham"	"industry"	721	yes	positive	16	16	)
(	"Nottingham"	"airport"	1240	no	negative	17	16	)
(	"Nottingham"	"soccer"	324	yes	positive	18	16	)
(	"Aberdeen"	"industry"	1719	yes	positive	1	17	)
(	"Aberdeen"	"airport"	1142	yes	positive	2	17	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	1027	yes	positive	3	17	)
(	"Sheffield"	"industry"	1395	yes	positive	4	17	)
(	"Sheffield"	"airport"	1559	no	negative	5	17	)
(	"Sheffield"	"soccer"	1227	yes	positive	6	17	)
(	"Nottingham"	"industry"	925	yes	positive	7	17	)
(	"Nottingham"	"airport"	1393	no	negative	8	17	)
(	"Nottingham"	"soccer"	1739	yes	positive	9	17	)
(	"Brighton"	"industry"	881	yes	positive	10	17	)
(	"Brighton"	"airport"	4221	?	negative	11	17	)
(	"Brighton"	"soccer"	2646	no	negative	12	17	)
(	"Bristol"	"industry"	1305	yes	positive	13	17	)
(	"Bristol"	"airport"	545	yes	positive	14	17	)
(	"Bristol"	"soccer"	673	yes	positive	15	17	)
(	"York"	"industry"	985	yes	positive	16	17	)
(	"York"	"airport"	1096	no	negative	17	17	)
(	"York"	"soccer"	473	no	negative	18	17	)
(	"Nottingham"	"industry"	3642	yes	positive	1	18	)
(	"Nottingham"	"airport"	2944	no	negative	2	18	)
(	"Nottingham"	"soccer"	1284	yes	positive	3	18	)
(	"Aberdeen"	"industry"	1213	yes	positive	4	18	)
(	"Aberdeen"	"airport"	382	yes	positive	5	18	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	758	yes	positive	6	18	)
(	"Sheffield"	"industry"	1925	yes	positive	7	18	)
(	"Sheffield"	"airport"	1234	no	negative	8	18	)
(	"Sheffield"	"soccer"	766	yes	positive	9	18	)
(	"York"	"industry"	1216	yes	positive	10	18	)
(	"York"	"airport"	1001	no	negative	11	18	)
(	"York"	"soccer"	974	no	negative	12	18	)
(	"Brighton"	"industry"	1667	yes	positive	13	18	)
(	"Brighton"	"airport"	1837	no	negative	14	18	)
(	"Brighton"	"soccer"	1064	no	negative	15	18	)
(	"Bristol"	"industry"	2358	yes	positive	16	18	)
(	"Bristol"	"airport"	736	yes	positive	17	18	)
(	"Bristol"	"soccer"	847	yes	positive	18	18	)
(	"Aberdeen"	"industry"	3860	yes	positive	1	19	)
(	"Aberdeen"	"airport"	988	yes	positive	2	19	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	599	yes	positive	3	19	)
(	"York"	"industry"	905	yes	positive	4	19	)
(	"York"	"airport"	745	no	negative	5	19	)
(	"York"	"soccer"	243	no	negative	6	19	)
(	"Sheffield"	"industry"	863	yes	positive	7	19	)
(	"Sheffield"	"airport"	679	no	negative	8	19	)
(	"Sheffield"	"soccer"	411	yes	positive	9	19	)
(	"Brighton"	"industry"	784	yes	positive	10	19	)
(	"Brighton"	"airport"	730	no	negative	11	19	)
(	"Brighton"	"soccer"	5157	no	negative	12	19	)
(	"Nottingham"	"industry"	2390	yes	positive	13	19	)
(	"Nottingham"	"airport"	1578	no	negative	14	19	)
(	"Nottingham"	"soccer"	392	yes	positive	15	19	)
(	"Bristol"	"industry"	273	yes	positive	16	19	)
(	"Bristol"	"airport"	166	yes	positive	17	19	)
(	"Bristol"	"soccer"	113	yes	positive	18	19	)
(	"Bristol"	"industry"	2352	yes	positive	1	20	)
(	"Bristol"	"airport"	10465	yes	positive	2	20	)
(	"Bristol"	"soccer"	2077	no	positive	3	20	)
(	"Nottingham"	"industry"	1875	yes	positive	4	20	)
(	"Nottingham"	"airport"	1806	no	negative	5	20	)
(	"Nottingham"	"soccer"	1741	yes	positive	6	20	)
(	"Sheffield"	"industry"	4233	yes	positive	7	20	)
(	"Sheffield"	"airport"	1029	no	negative	8	20	)
(	"Sheffield"	"soccer"	5312	no	positive	9	20	)
(	"York"	"industry"	2143	yes	positive	10	20	)
(	"York"	"airport"	807	no	negative	11	20	)
(	"York"	"soccer"	324	no	negative	12	20	)
(	"Aberdeen"	"industry"	1232	yes	positive	13	20	)
(	"Aberdeen"	"airport"	6386	yes	positive	14	20	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	476	yes	positive	15	20	)
(	"Brighton"	"industry"	564	yes	positive	16	20	)
(	"Brighton"	"airport"	947	no	negative	17	20	)
(	"Brighton"	"soccer"	2997	yes	negative	18	20	)
(	"Sheffield"	"industry"	3776	yes	positive	1	21	)
(	"Sheffield"	"airport"	1704	no	negative	2	21	)
(	"Sheffield"	"soccer"	992	yes	positive	3	21	)
(	"Nottingham"	"industry"	12255	yes	positive	4	21	)
(	"Nottingham"	"airport"	388	no	negative	5	21	)
(	"Nottingham"	"soccer"	895	yes	positive	6	21	)
(	"York"	"industry"	4187	yes	positive	7	21	)
(	"York"	"airport"	2006	no	negative	8	21	)
(	"York"	"soccer"	1372	no	negative	9	21	)
(	"Bristol"	"industry"	2808	yes	positive	10	21	)
(	"Bristol"	"airport"	1789	yes	positive	11	21	)
(	"Bristol"	"soccer"	464	yes	positive	12	21	)
(	"Brighton"	"industry"	9365	yes	positive	13	21	)
(	"Brighton"	"airport"	910	no	negative	14	21	)
(	"Brighton"	"soccer"	654	no	negative	15	21	)
(	"Aberdeen"	"industry"	435	yes	positive	16	21	)
(	"Aberdeen"	"airport"	326	yes	positive	17	21	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	421	yes	positive	18	21	)
(	"Sheffield"	"industry"	2662	yes	positive	1	22	)
(	"Sheffield"	"airport"	7606	no	negative	2	22	)
(	"Sheffield"	"soccer"	1447	yes	positive	3	22	)
(	"York"	"industry"	859	yes	positive	4	22	)
(	"York"	"airport"	1910	no	negative	5	22	)
(	"York"	"soccer"	1122	no	negative	6	22	)
(	"Brighton"	"industry"	1750	yes	positive	7	22	)
(	"Brighton"	"airport"	1658	no	negative	8	22	)
(	"Brighton"	"soccer"	696	yes	negative	9	22	)
(	"Aberdeen"	"industry"	694	yes	positive	10	22	)
(	"Aberdeen"	"airport"	340	yes	positive	11	22	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	331	yes	positive	12	22	)
(	"Nottingham"	"industry"	757	yes	positive	13	22	)
(	"Nottingham"	"airport"	1070	no	negative	14	22	)
(	"Nottingham"	"soccer"	1319	yes	positive	15	22	)
(	"Bristol"	"industry"	383	yes	positive	16	22	)
(	"Bristol"	"airport"	380	yes	positive	17	22	)
(	"Bristol"	"soccer"	362	yes	positive	18	22	)
(	"York"	"industry"	6803	yes	positive	1	23	)
(	"York"	"airport"	2602	no	negative	2	23	)
(	"York"	"soccer"	671	no	negative	3	23	)
(	"Nottingham"	"industry"	6101	yes	positive	4	23	)
(	"Nottingham"	"airport"	1116	no	negative	5	23	)
(	"Nottingham"	"soccer"	529	yes	positive	6	23	)
(	"Bristol"	"industry"	8230	yes	positive	7	23	)
(	"Bristol"	"airport"	319	yes	positive	8	23	)
(	"Bristol"	"soccer"	338	yes	positive	9	23	)
(	"Brighton"	"industry"	6143	yes	positive	10	23	)
(	"Brighton"	"airport"	406	no	negative	11	23	)
(	"Brighton"	"soccer"	579	no	negative	12	23	)
(	"Sheffield"	"industry"	2146	no	positive	13	23	)
(	"Sheffield"	"airport"	541	yes	negative	14	23	)
(	"Sheffield"	"soccer"	317	yes	positive	15	23	)
(	"Aberdeen"	"industry"	340	yes	positive	16	23	)
(	"Aberdeen"	"airport"	277	yes	positive	17	23	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	302	yes	positive	18	23	)
(	"Brighton"	"industry"	1618	yes	positive	1	24	)
(	"Brighton"	"airport"	1563	no	negative	2	24	)
(	"Brighton"	"soccer"	1823	no	negative	3	24	)
(	"Nottingham"	"industry"	1342	yes	positive	4	24	)
(	"Nottingham"	"airport"	814	no	negative	5	24	)
(	"Nottingham"	"soccer"	708	yes	positive	6	24	)
(	"Sheffield"	"industry"	1550	yes	positive	7	24	)
(	"Sheffield"	"airport"	976	no	negative	8	24	)
(	"Sheffield"	"soccer"	936	yes	positive	9	24	)
(	"Bristol"	"industry"	869	yes	positive	10	24	)
(	"Bristol"	"airport"	288	yes	positive	11	24	)
(	"Bristol"	"soccer"	421	yes	positive	12	24	)
(	"Aberdeen"	"industry"	1412	yes	positive	13	24	)
(	"Aberdeen"	"airport"	647	yes	positive	14	24	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	517	yes	positive	15	24	)
(	"York"	"industry"	493	yes	positive	16	24	)
(	"York"	"airport"	885	no	negative	17	24	)
(	"York"	"soccer"	587	no	negative	18	24	)
(	"Aberdeen"	"industry"	6014	yes	positive	1	25	)
(	"Aberdeen"	"airport"	951	yes	positive	2	25	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	641	yes	positive	3	25	)
(	"York"	"industry"	1709	yes	positive	4	25	)
(	"York"	"airport"	2510	no	negative	5	25	)
(	"York"	"soccer"	3856	no	negative	6	25	)
(	"Sheffield"	"industry"	5550	yes	positive	7	25	)
(	"Sheffield"	"airport"	12119	no	negative	8	25	)
(	"Sheffield"	"soccer"	4767	yes	positive	9	25	)
(	"Bristol"	"industry"	3379	yes	positive	10	25	)
(	"Bristol"	"airport"	473	yes	positive	11	25	)
(	"Bristol"	"soccer"	564	yes	positive	12	25	)
(	"Brighton"	"industry"	1607	yes	positive	13	25	)
(	"Brighton"	"airport"	2348	no	negative	14	25	)
(	"Brighton"	"soccer"	2006	yes	negative	15	25	)
(	"Nottingham"	"industry"	1842	yes	positive	16	25	)
(	"Nottingham"	"airport"	2221	no	negative	17	25	)
(	"Nottingham"	"soccer"	1670	yes	positive	18	25	)
(	"Bristol"	"industry"	2092	yes	positive	1	26	)
(	"Bristol"	"airport"	1556	yes	positive	2	26	)
(	"Bristol"	"soccer"	12398	?	positive	3	26	)
(	"Nottingham"	"industry"	1170	yes	positive	4	26	)
(	"Nottingham"	"airport"	999	no	negative	5	26	)
(	"Nottingham"	"soccer"	717	yes	positive	6	26	)
(	"York"	"industry"	1724	yes	positive	7	26	)
(	"York"	"airport"	802	no	negative	8	26	)
(	"York"	"soccer"	624	no	negative	9	26	)
(	"Sheffield"	"industry"	935	yes	positive	10	26	)
(	"Sheffield"	"airport"	2188	no	negative	11	26	)
(	"Sheffield"	"soccer"	640	yes	positive	12	26	)
(	"Brighton"	"industry"	842	yes	positive	13	26	)
(	"Brighton"	"airport"	519	no	negative	14	26	)
(	"Brighton"	"soccer"	421	no	negative	15	26	)
(	"Aberdeen"	"industry"	755	yes	positive	16	26	)
(	"Aberdeen"	"airport"	333	yes	positive	17	26	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	1118	yes	positive	18	26	)
(	"Sheffield"	"industry"	2574	yes	positive	1	27	)
(	"Sheffield"	"airport"	2030	no	negative	2	27	)
(	"Sheffield"	"soccer"	1434	yes	positive	3	27	)
(	"Aberdeen"	"industry"	753	yes	positive	4	27	)
(	"Aberdeen"	"airport"	2053	yes	positive	5	27	)
(	"Aberdeen"	"soccer"	1004	yes	positive	6	27	)
(	"Brighton"	"industry"	919	yes	positive	7	27	)
(	"Brighton"	"airport"	4627	no	negative	8	27	)
(	"Brighton"	"soccer"	2510	no	negative	9	27	)
(	"Bristol"	"industry"	1126	yes	positive	10	27	)
