Word recognition highscore

Part of the course Handwriting recognition 2008.
Name Encoding Avg. edit dist. Recog. top-1 Recog. top-5 Status
twan_eamonalpha2.08 52.1% 69.0%DONE (140 pages, 14459 words) (30-05-2008 00:34:53)
michiel_jeanpaulalpha2.53 40.9% 55.6%DONE (140 pages, 14459 words) (29-05-2008 22:16:08)
auke_tomalpha2.56 39.2% 55.9%DONE (140 pages, 14459 words) (31-05-2008 04:21:38)
bram_erwinalpha3.25 26.5% 46.3%DONE (140 pages, 14459 words) (30-05-2008 06:35:18)
tedalpha3.71 12.7% 18.7%DONE (140 pages, 14459 words) (30-05-2008 12:57:50)
alphanum-dummyalpha4.12 5.3% 16.8%DONE (140 pages, 14459 words) (20-05-2008 20:09:44)
popke_robert-latealpha4.15 15.8% 30.6%DONE (140 pages, 14459 words) (17-06-2008 22:01:09)
heiko_roelandalpha4.16 0.7% 1.8%DONE (140 pages, 14459 words) (30-05-2008 04:58:44)
dummyword4.23 5.3% 16.8%DONE (140 pages, 14459 words) (20-05-2008 18:38:01)

Edit distance: average edit distance to truth. (Lower is better.)

Generated: Tue Jun 17 22:01:09 2008 [Python Powered]