Word recognition highscore

Part of the course Handwriting recognition 2008.
Name Encoding Avg. edit dist. Recog. top-1 Recog. top-5 Status
twan_eamonalpha1.05 72.8% 80.0%DONE (140 pages, 14459 words) (13-06-2008 17:10:17)
michiel_jeanpaulalpha1.80 57.3% 71.2%DONE (140 pages, 14459 words) (13-06-2008 10:58:29)
auke_tomalpha2.03 53.6% 69.3%DONE (140 pages, 14459 words) (14-06-2008 06:07:09)
tedalpha2.04 52.8% 68.8%DONE (140 pages, 14459 words) (14-06-2008 04:14:17)
bram_erwinalpha3.17 27.8% 46.6%DONE (140 pages, 14459 words) (07-06-2008 18:43:51)
heiko_roelandalpha3.93 3.1% 5.8%DONE (140 pages, 14459 words) (27-06-2008 19:22:49)
dummyalpha4.12 5.3% 16.8%DONE (140 pages, 14459 words) (13-06-2008 12:17:43)
popke_robertalpha4.15 15.8% 30.6%DONE (140 pages, 14459 words) (13-06-2008 18:03:02)

Edit distance: average edit distance to truth. (Lower is better.)

Generated: Fri Jun 27 19:22:49 2008 [Python Powered]