Name | Type | Avg. edit dist | Recognition | Recognition top-5 | Info | Status |
tiemen_jordy | 1 | 3.111 | 34.2% | 56.2% | Word_recog | DONE |
harrie_stefan | 2 | 3.284 | 28.5% | 47.7% | Word_recog | DONE |
menno_ceesjan | 2 | 3.501 | 19.7% | 33.4% | Word_recog | DONE |
rutger_julius | 2 | 3.860 | 17.8% | 41.2% | Word_recog | DONE |
caesar_nico | 1 | 4.157 | 12.0% | 27.8% | Word_recog | DONE |
gerard | 2 | 4.231 | 5.1% | 13.0% | Word_recog | DONE |
recog1-dummy | 1 | 4.367 | 4.5% | 13.5% | Word_recog | DONE |
recog2-dummy | 2 | 4.367 | 4.5% | 13.5% | Word_recog | DONE |
tessa_jaldert | 1 | 4.456 | 6.3% | 15.4% | Word_recog | DONE |
mart_martin | 2 | 4.515 | 7.4% | 17.3% | Word_recog | DONE |
tijs_matthijs | 1 | 6.229 | 4.2% | 10.8% | Word_recog | DONE |
Edit distance: average edit distance to truth. Lower is better.