Name | Type | Avg. edit dist | Recognition | Recognition top-5 | Info | Status |
gerard | 2 | 2.378 | 43.8% | 60.7% | Word_recog2 | DONE |
nico | 1 | 2.720 | 43.9% | 57.9% | Word_recog2 | DONE |
tiemen_jordy | 1 | 2.785 | 41.0% | 58.7% | Word_recog2 | DONE |
mart_martin | 2 | 2.793 | 41.5% | 57.5% | Word_recog2 | DONE |
harrie_stefan | 2 | 2.913 | 35.7% | 57.3% | Word_recog2 | DONE |
tessa_jaldert_test_toolate | 1 | 2.923 | 34.0% | 52.7% | Word_recog2 | DONE |
tessa_jaldert | 1 | 3.036 | 32.1% | 50.5% | Word_recog2 | DONE |
tijs_matthijs | 1 | 3.258 | 31.9% | 46.3% | Word_recog2 | DONE |
menno_ceesjan | 2 | 3.705 | 15.8% | 29.7% | Word_recog2 | DONE |
rutger_julius | 2 | 3.891 | 17.5% | 40.8% | Word_recog2 | DONE |
caesar | 1 | 4.181 | 12.1% | 27.8% | Word_recog2 | DONE |
recog1-dummy | 1 | 4.380 | 4.4% | 13.5% | Word_recog2 | DONE |
recog2-dummy | 2 | 4.380 | 4.4% | 13.5% | Word_recog2 | DONE |
rutger_august | 2 | 4.715 | 0.5% | 1.0% | Word_recog2 | RUNNING (57%) |
matthijs_test_toolate | 1 | 99.999 | 0.0% | 0.0% | RuntimeError | STOPPED |
Edit distance: average edit distance to truth. Lower is better.