Results
Over de berekening van het eindcijfer: Vakinformatie > Beoordeling
| Studentnr. |
P1 |
D |
P2 |
D |
P3 |
D |
P4 |
D |
A1 |
D |
A2 |
D |
A3 |
D |
A4 |
D |
Eindcijfer |
| s1160370 | G | X | 7 | X | 8 | X | 8.5 | X | V | X | 7.5 | X | 8 | X | 8 | X | 8 |
| s1267663 | V | X | 7 | X | 8 | X | 7 | X | G | X | 8.5 | X | 8 | X | 7 | X | 7.5 |
| s1339664 | G | X | 7 | X | 8 | X | 8.5 | X | V | X | 7.5 | X | 8 | X | 8 | X | 8 |
| s1396862 | G | X | 8.5 | X | 6.5 | / | 6.5 | X | V | X | 6.5 | X | 8 | X | 6.5 | X | 7 |
| s1398652 | V | X | 7 | X | 8 | X | 7 | X | G | X | 8.5 | X | 8 | X | 7 | X | 7.5 |
| s1467840 | G | X | 8.5 | X | 7 | X | 8 | X | G | X | 8.5 | X | 8 | X | 8 | X | 8 |
| s1484184 | G | X | 8.5 | X | 6.5 | / | 6.5 | X | V | X | 6.5 | X | 8 | X | 6.5 | X | 7 |
| s1528386 | G | X | 9 | X | 8.5 | X | 6.5 | - | G | X | 8.5 | X | 8 | X | 9 | X | 8 |
| s1550993 | G | X | 9 | X | 9 | X | 8.5 | X | G | X | 8 | X | 8.5 | X | 9 | X | 8.5 |
| s1533355 | G | X | 8 | X | 8 | X | 7.5 | X | G | X | 8 | X | 8 | X | 8.5 | X | 8 |
| s1539302 | G | X | 9 | X | 9 | X | 8.5 | X | G | X | 8 | X | 8.5 | X | 9 | X | 8.5 |
| s1539906 | G | X | 9 | X | 8.5 | X | 6.5 | - | G | X | 8.5 | X | 8 | X | 9 | X | 8 |
| s1542516 | G | X | 8 | X | 8 | X | 7.5 | X | G | X | 8 | X | 8 | X | 8.5 | X | 8 |
| s1544098 | V | X | 8.5 | X | 7 | X | 9 | X | G | X | 8.5 | X | 8.5 | X | 8 | X | 8 |
| s1545248 | V | X | 8 | X | 7 | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| s1547976 | V | X | 8.5 | X | 7 | X | 9 | X | G | X | 8.5 | X | 8.5 | X | 8 | X | 8 |
| s1565575 | G | X | 8.5 | X | 7 | X | 8 | X | G | X | 8.5 | X | 8 | X | 8 | X | 8 |
Onder voorbehoud van typefouten, e.d.
|